Nachdem wir uns in dieser Folge und 12 Videos mit Deutschlands selteneren Weißweinen beschäftigt haben, geht es hier um das Gleiche in rot. Deutschland ist Heimat zahlreicher roter Rebsorten, die vor allem (oder auch ausschließlich) hier vorkommen – weil sie hier gezüchtet wurden oder schon immer heimisch waren. Im Adventskalender der Webweinschule haben wir uns anschließend je einen Wein der 12 im Video vorgestellten Rebsorten blind eingeschenkt und noch weitere Infos zu den Sorten zusammengetragen. Hier sind die Videos und Infos im Einzelnen.
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
| Name | Acolon |
| Ursprung | 1971 in Weinsberg gezüchtet |
| Abstammung | Lemberger x Dornfelder |
| Besonderheit | die gleichen Eltern wurden auch zu Cabernet Dorsa und Cabernet Doria gekreuzt |
| Hektar | ca 450, dabei erst seit 2002 Sortenzulassung |
| Wichtigstes Anbaugebiet | Württemberg (fast die Hälfte der Fläche) |
| Welche Art Wein? | Volle, rote Schmeichler, auch in der Cuvee mit Pinot |
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
| Name | Cabernet Mitos, Dorsa und/oder Cubin |
| Ursprung | Alle in Weinsberg gezüchtet |
| Abstammung | Blaufränkisch mit Teinturier du Cher, Dornfelder, Cab Sauv |
| Besonderheit | Alle parallel gezüchtet, daher oft zusammen genannt |
| Hektar | Alle zusammen: 527, mehr als die Hälfte davon Mitos |
| Wichtigstes Anbaugebiet | Pfalz und Baden |
| Welche Art Wein? | Sonne in Flaschen mit Eignung für viel Holz |
| Bemerkung | Es gibt auch noch Carbon, Carol, Cortis und Doria |
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
| Name | Domina |
| Ursprung | 1927 von Peter Morio gezüchtet |
| Abstammung | Portugieser x Spätburgunder |
| Besonderheit | Extrem dunkel, rein auf Deutschland beschränkt |
| Hektar | gut 350 |
| Wichtigstes Anbaugebiet | Franken, haben wir in der Folge auch ausführlich besprochen |
| Welche Art Wein? | Sonne in Flaschen, aber mit stabiler Säure und teils reichlich Gerbstoff |
| Bemerkung | Viel besser als man denkt. |
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
| Name | Dornfelder |
| Ursprung | Von August Herold 1955 in Weinsberg gezüchtet |
| Abstammung | Helfensteiner x Heroldrebe, interessant: Großeltern sind Frühburgunder, Lemberger, Portugieser und Trollinger |
| Besonderheit | War als Deckwein gedacht und auf Farbe gezüchtet |
| Hektar | 7500, damit die viertstärkste Rebsorte Deutschlands |
| Wichtigstes Anbaugebiet | Rheinhessen und die Pfalz |
| Welche Art Wein? | Weicher, fülliger Rotwein ohne Kanten, gerne auch süß |
| Bemerkung | Es gibt auch ein paar gute |
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
| Name | Dunkelfelder |
| Ursprung | um 1900 in der Pfalz gezüchtet |
| Abstammung | Madeleine Angevine x Färbertraube |
| Besonderheit | Ist eine Färbertraube (rotes Fruchtfleisch) |
| Hektar | über 200 |
| Wichtigstes Anbaugebiet | Pfalz |
| Welche Art Wein? | Färberweine (für Verschnitt), tiefdunkle Holztinte |
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
| Name | Frühburgunder |
| Ursprung | Natürliche Mutation des Spätburgunders |
| Abstammung | – |
| Besonderheit | Wird in Württemberg auch Clevner genannt, was in BAden Spätburgunder bedeutet |
| Hektar | knapp 250 |
| Wichtigstes Anbaugebiet | Flächenmäßig Rheinhessen, qualitativ die Ahr |
| Welche Art Wein? | Seidige, elegante Rotweine mit spürbarer Säure |
| Bemerkung | Kaum vom Spätburgunder zu unterscheiden |
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
| Name | (Blauer) Portugieser |
| Ursprung | Untersteiermark/Slowenien |
| Abstammung | Blaue Zimmettraube x Grüner Silvaner |
| Besonderheit | Ein roter Massenträger, der Ertragskontrolle braucht |
| Hektar | 2670, in 20 Jahren fast halbiert :-( Auch in Österreich und Ungarn verbreitet |
| Wichtigstes Anbaugebiet | Pfalz (50%), Rheinhessen |
| Welche Art Wein? | Von süßem Supermarktgesöff bis zu genialen Granaten kann diese Rebsorte alles |
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
| Name | Schwarzriesling |
| Ursprung | Schweiz oder Frankreich, vermutlich 2000 Jahre alt |
| Abstammung | Mutation des Pinot Noir, oder umgekehrt |
| Besonderheit | Weiß gekeltert eine der drei Hauptsorten der Champagne |
| Hektar | 1900 in D 12.000 in F (allerdings 11.000 in der Champagne) |
| Wichtigstes Anbaugebiet | Württemberg (mit Abstand) |
| Welche Art Wein? | Ziegeltrote, seidige Rotweine, dem Spätburgunder ähnlich |
| Bemerkung | Offiziell Müllerrebe genannt |
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
| Name | St. Laurent |
| Ursprung | Mutation des oder Kreuzung mit Spätburgunder |
| Abstammung | unbekannt |
| Besonderheit | Vor allem in D, AT und Tschechien+Slowakei populär |
| Hektar | gut 600 |
| Wichtigstes Anbaugebiet | Pfalz und Rheinhessen |
| Welche Art Wein? | Etwas vollere als Spätburgunder, tails aber auch enorm elegant |
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
| Name | Tauberschwarz |
| Ursprung | Taubertal |
| Abstammung | unbekannt |
| Besonderheit | galt als Ausgestorben, seit 25 Jahren wieder im Anbau |
| Hektar | 16 (!) |
| Wichtigstes Anbaugebiet | Tauberfranken, das liegt in Baden, darf aber Bocksbeutel nutzen und die wichtigste Genossenschaft ist die GWF (Franken) |
| Welche Art Wein? | leichter, fruchtiger Wein mit wenig Gerbstoff |
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
| Name | Trollinger |
| Ursprung | Tirol |
| Abstammung | identisch mit Vernatsch, Eltern unbekannt |
| Besonderheit | |
| Hektar | 2100, fast alles in Württemberg |
| Wichtigstes Anbaugebiet | Württemberg |
| Welche Art Wein? | Leichter Schoppen, selten auch was gehaltvolles |
| Bemerkung | Wird vor allem vor Ort in der Gastronomie getrunken |
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
| Name | Regent |
| Ursprung | Deutsche Neuzüchtung, ein PiWi, wie in der Folge erzählt |
| Abstammung | Als Geschmackspartner waren Silvaner und Müller-Thurgau mit dabei |
| Besonderheit | Der erste PiWi, der echte Verbreitung ereichen konnte |
| Hektar | 1754, Tendenz sinkend |
| Wichtigstes Anbaugebiet | Rheinhessen, aber auch Pfalz und Baden |
| Welche Art Wein? | Farbintensiv aber etwas einfach |
| Bemerkung | Das Image ist arg ramponiert |
Mit dem Klick auf "Kommentar abschicken" erkläre ich mich mit der Speicherung meiner IP-Adresse im Zusammenhang mit meinem Kommentar einverstanden.
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von X. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen
Schreibe einen Kommentar