Kennt jemand Würzer? Das ist tatsächlich eine Rebsorte. Sie wurde in Deutschland von Georg Scheu (dem Vater der Scheurebe) gezüchtet und erprobt. Am Ende fand sie unter Winzern und Weintrinkern immerhin genug Freunde, um auf 50 Hektar, vorwiegend in Rheinhessen, gepflegt zu werden. Würzer ist eine von 12 weißen Randrebsorten, die wir uns in den 12 Episoden des Adventskalenders 2021 gegenseitig eingeschenkt haben. Hier gibt es alle Videos mit den Beispielen und tabellarische Informationen zu deutschen weißen Randrebsorten.
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
| Name | Auxerrois |
| Ursprung | Vermutlich Lothringen/Obermosel |
| Abstammung | natürliche Kreuzung von Heunisch und Pinot |
| Besonderheit | Gehört zur Burgunderfamilie, ist deren würzigster Vertreter |
| Hektar | ungefähr 250 in D in F über 2000 |
| Wichtigstes Anbaugebiet | In D überall vertreten, Pfalz, Baden und SüdlicheWeinmosel pflegen die Sorte besonders |
| Welche Art Wein? | eher üppige Weißweine, auch in gehobener Qualität |
| Bemerkung | Nicht jedermanns Sache aber muss man probiert haben |
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
| Name | Bacchus |
| Ursprung | Züchtung von Peter Morio 1933 in der Pfalz |
| Abstammung | Kreuzung aus Silvaner, Riesling und Müller-Thurgau |
| Besonderheit | Exportschlager: Boomt in England! In Deutschland stark rückläufig |
| Hektar | 1650, fast 2 Prozent der Deutschen Rebfläche |
| Wichtigstes Anbaugebiet | Franken, wo sie vor Ort als Schoppen unverzichtbar ist (wir berichteten), 750 Hektar stabil, in allen anderen Ecken geht’s steil nach unten |
| Welche Art Wein? | Schoppen, auch in halbtrocken |
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
| Name | Elbling |
| Ursprung | Vermutlich aus dem Rheintal, eine lange geglaubte Story von römischer Abstammung ist unwahrscheinlich |
| Abstammung | Eine der vielen spontanen Kreuzuingen aus Heunisch und Traminer |
| Besonderheit | Vermutlich unsere älteste Rebsorte, Massenträger |
| Hektar | über 500, aber quasi nur auf einer Ecke |
| Wichtigstes Anbaugebiet | 98 Prozent der Reben stehen an der Mosel, speziell südliche Weinmosel |
| Welche Art Wein? | trockener Schoppen, und ganz viel Sekt! |
| Bemerkung | Cremant Mosel ist das Stichwort, tolle Sekte! |
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
| Name | Faberrebe |
| Ursprung | 1929 von Georg Scheu gezüchtet |
| Abstammung | Chardonnay x Müller-Thurgau |
| Besonderheit | verschwindet im Rekordtempo |
| Hektar | 250, von 1650 zu Beginn des Jahrhunderts |
| Wichtigstes Anbaugebiet | Rheinhessen |
| Welche Art Wein? | eher leichte mit leichtem Muskataroma |
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
| Name | Goldrielsing |
| Ursprung | Züchtung von 1893 aus dem Elsass |
| Abstammung | RieslingxFrüher Malingree (eine Tafeltraube für Hobbygärtner) |
| Besonderheit | Später Austrieb, frühe Reife: geignet für den hohen Norden |
| Hektar | ca 20 in D, in F von 70 in 1958 auf 0 heute |
| Wichtigstes Anbaugebiet | Sachsen, nur hier wirklich relevant, 0,5 ha in Saale Unstrut, sonst nur vereinzelte Weingärten |
| Welche Art Wein? | Leichtweine, bis hin zum Schorle und Bowle-Wein |
| Bemerkung | Ist in Sachsen eine große Sache |
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
| Name | Gutedel |
| Ursprung | Umstritten, vielleicht Ägypten, eher Frankreich |
| Abstammung | uralte Sorte, Eltern auch mit DNA-Analyse nicht ermittelbar |
| Besonderheit | Gleichzeitig Tafel- und Keltertraube, im Wallis als Fendant, in der Restschweiz als Chasselas bekannt |
| Hektar | etwas über 1000, in der Schweiz fast 4000 |
| Wichtigstes Anbaugebiet | 98% Baden (fast ausschließlich Markgräflerland?, 2% Saale/Unstrut. War im 16. Jahrhundert die wichtigste Rebsorte der Pfalz, heute dort noch 1 (!) ha |
| Welche Art Wein? | Vor allem Schoppen und einfache Weine |
| Bemerkung | Superpremiumwein 10hoch4 von Ziereisen ist die berühmte Ausnahme von der Regel |
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
| Name | Huxelrebe |
| Ursprung | Alzey in Rheinhessen, wo Georg Scheu sie 1927 züchtete |
| Abstammung | Kreuzung von Elbling und einer Muskat-Spielart |
| Besonderheit | Ziemlich empfindlich und daher stark rückläufig. |
| Hektar | 400 von über 1000 zu Beginn des Jahrhunderts |
| Wichtigstes Anbaugebiet | Rheinhesen und die Pfalz |
| Welche Art Wein? | Süßweine |
| Bemerkung | Benannt nach einem Winzer namens Huxel aus Westhofen |
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
| Name | Kerner |
| Ursprung | 1929 von August Herold in Lauffen am Neckar gezüchtet |
| Abstammung | Roter Trollinger x Riesling |
| Besonderheit | Nach dem Dichter Justinus Kerner benannt |
| Hektar | 2300 stark rückläufig, kommt von fast 7000 |
| Wichtigstes Anbaugebiet | Recht gleichmäßig verbreitet |
| Welche Art Wein? | Kräftige Schoppen, erinnert manchmal an Silvaner mit einer Prise Muskat |
| Bemerkung | Tolle Sorte mit Imageproblemen, die in Italien als edel gilt und dort boomt |
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
| Name | Ortega |
| Ursprung | 1948 in Franken gezüchtet |
| Abstammung | Müller-Thurgau x Siegerrebe |
| Besonderheit | wie Gutedel auch als Tafeltraube verwendbar. Öchsleweltmeister, kann Zucker sammeln, bis der Arzt kommt |
| Hektar | 415 Hektar, gallopierend am Schrumpfen |
| Wichtigstes Anbaugebiet | Rheinhesen und Pfalz teilen sich 90% der Fläche |
| Welche Art Wein? | Dicke Süßweine, Federweißer |
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
| Name | Rieslaner |
| Ursprung | Züchtung aus Franken von 1921 |
| Abstammung | Riesling x Silvaner |
| Besonderheit | hohe Säure, teils krasser als der Riesling |
| Hektar | 75 ha |
| Wichtigstes Anbaugebiet | Franken und Pfalz |
| Welche Art Wein? | dicke Süßweine oder Sektgrundweine |
| Bemerkung | Kann edelsüß Weltklasse sein |
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
| Name | Siegerrebe |
| Ursprung | Eine Züchtung von Georg Scheu aus 1929 |
| Abstammung | Madeleine Angevine x Gewürztraminer |
| Besonderheit | Sammelt Zucker ein ohne Ende |
| Hektar | nur noch 70 (waren auch nie mehr als 170) |
| Wichtigstes Anbaugebiet | Rheinhessen, Pfalz und minimal Nahe, sonst nicht im Anbau |
| Welche Art Wein? | Federweißer , Süße Weine |
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
| Name | Würzer |
| Ursprung | 1932 von Georg Scheu gezüchtet |
| Abstammung | Gewürztraminer x Müller-Thurgau |
| Besonderheit | hat sich nie richtig durchgesetzt, hat aber Fans |
| Hektar | 50 |
| Wichtigstes Anbaugebiet | 90% Rheinhessen |
| Welche Art Wein? | würzige ;-) Kann auch orange und natural |
Mit dem Klick auf "Kommentar abschicken" erkläre ich mich mit der Speicherung meiner IP-Adresse im Zusammenhang mit meinem Kommentar einverstanden.
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von X. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen
Schreibe einen Kommentar